RT食品衛生級轉子泵浦
RT食品衛生級轉子泵浦
RT食品衛生級轉子泵浦
產品特點:
1. 所有可流動之液體,從低黏度到高黏度皆適用,低剪切力輸送
2. 適用液體溫度為-20℃至100℃
3. 工作室及轉子採用非接觸式設計,不致造成機件磨損
4. 接液部分皆為不鏽鋼SUS316,具有優異的衛生品質,易於拆卸、清洗和組裝
5. 高精度加工組裝,耐用度高,震動小,噪音小
6. 可依據需求搭配調壓式安全閥、馬達、底座…等等配件
7. 立式(出入口左右)和臥式(出入口上下),可正反轉
8. 出入口標準為夾接,也可依需求客製IDF由任、法蘭等等



規格:
型號 | 101 | 150 | 151 | 152 | 200 | 201 | 300 | 400 | 401 |
口徑 (inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
最高轉速 (rpm) | 800 | 800 | 600 | 450 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 |
最大壓力 (kg/cm2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
每轉流量 (L/rev) | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.22 | 0.3 | 0.55 | 0.88 | 1.2 | 2 |
建議動力(KW) (當壓力在5kg/cm2) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 |
重量 (kg) | 13 | 25 | 27 | 42 | 45 | 86 | 97 | 198 | 205 |
型號 | 101 | 150 | 151 | 152 | 200 | 201 | 300 | 400 | 401 | |
A | 256 | 310 | 310 | 361 | 375 | 416 | 445 | 559 | 559 | |
B | 197 | 243 | 240 | 290 | 298.4 | 336.6 | 352 | 454.7 | 455 | |
C | 33.2 | 45 | 45 | 64.2 | 64.2 | 61 | 61 | 83 | 83 | |
D | 27 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
E | 16 | 30 | 30 | 34 | 34 | 47 | 47 | 30.5 | 30.5 | |
F | 75 | 80 | 80 | 96 | 96 | 115 | 115 | 198 | 198 | |
G | 95 | 108 | 108 | 127 | 127 | 153 | 153 | 252 | 252 | |
H | 183 | 211 | 211 | 260 | 260 | 302 | 302 | 402 | 402 | |
I | 102 | 140 | 140 | 178 | 178 | 243 | 243 | 313.5 | 313.5 | |
J | 14 | 19 | 19 | 25.4 | 25.4 | 32 | 32 | 50 | 50 | |
K | Width | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Depth | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
L | 77.7 | 107.5 | 107.5 | 136 | 136 | 185.5 | 185.5 | 236.5 | 236.5 | |
M | 142 | 212 | 212 | 282 | 282 | 400 | 400 | 460 | 460 | |
N | 162 | 180 | 180 | 228 | 228 | 271 | 271 | 410 | 410 | |
O | 81 | 90 | 90 | 114 | 114 | 135.5 | 135.5 | 205 | 205 | |
P | 132 | 150 | 150 | 176 | 176 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Q | 151 | 179 | 179 | 202 | 202 | 265 | 265 | 330 | 330 | |
R | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | |
S | 49 | 65 | 65 | 84 | 84 | 115 | 115 | 154 | 154 | |
T | 20 | 28.2 | 28.6 | 34.7 | 47.5 | 48 | 73 | 93 | 93 | |
U | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 2 s | 2 s | 3 s | 4 s | 4 s | |
V | 53.2 | 75 | 75 | 94 | 94 | 128 | 128 | 159.5 | 159.5 | |
W | 92 | 104 | 104 | 130.4 | 130.4 | 146 | 146 | 173.7 | 173.7 | |
Y | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 | 28 | 28 | 25 | 25 |

轉子樣式(雙葉斧型)

轉子樣式(橢圓型)(不破壞固體顆粒)
應用範圍:含顆粒、高黏稠(濃縮液)、高壓力之流體輸送、過濾、定量填充、低剪切力輸送
![]() | 食品: 糖漿、果糖、糖蜜、蛋黃醬、果醬、巧克力、奶酪、黃油、醬汁、牛奶、濃縮牛奶、冰淇淋、優酪乳、果汁、啤酒酵母、醋、醬油、咖哩、碎魚肉、葡萄糖、蛋糕麵團、布丁、沙拉油、番茄醬、調料、土豆泥、純淨水、芥末、液體雞蛋、肉醬、飲料、糕點麵團、豆漿、美乃滋、湯等。 |
![]() | 化妝品: 面霜、洗面乳、乳液、髮膠、洗髮水、護髮素、護手霜、髮油、牙膏、肥皂等。 |
![]() | 化學品: 粘合劑、聚合物絮凝劑、油脂、PVC、PVA、油漆、油墨、氨水、丙酮、醋酸乙烯酯、洗滌劑、表面活性劑、甘油、殺蟲劑、脂肪酸、瀝青乳液、印刷膠等。 |